| Si | Frecuencia Latina | 10728 H |  |
| Si | CMD | 10728 H |  |
| Si | America TV | 10728 H |  |
| Si | Fox Action | 10728 H |
|
| Si | Fox Comedy | 10728 H |
|
| Si | ATV | 10728 H |
|
| Si | Panamericana TV | 10728 H |  |
| Si | TV Plus (Perú) | 10728 H |  |
| Si | TV Perú | 10728 H |  |
| Si | Canal N | 10728 H |  |
| Si | TV Andina | 10728 H |  |
| Si | Global TV (Perú) | 10728 H |  |
| Si | Nick Jr. Latinoamérica | 10728 H |  |
| Si | Discovery Channel Latinoamérica | 10728 H |  |
| Si | Venevisión Plus (Venezuela) | 10728 H |  |
| Si | Telemundo Internacional | 10728 H |  |
| Si | WOBI TV | 10728 H |  |
| Si | Perú Mágico | 10728 H |  |
| Si | ESPN América Latina | 10728 H |  |
| Si | Canal Fox Latinoamérica | 10728 H |  |
| Si | Moviecity Action Este | 10728 H |  |
| Si | Moviecity Family Oeste | 10728 H |  |
| Si | The History Channel Latinoamérica | 10728 V |  |
| Si | A&E Mundo | 10728 V |  |
| Si | SET Oeste | 10728 V |  |
| Si | Warner Channel | 10728 V |  |
| Si | AXN Oeste | 10728 V |  |
| Si | TNT América Latina | 10728 V |  |
| Si | space Sur | 10728 V |  |
| Si | Canal Orbe 21 | 10768 H |
|
| Si | Venus (Argentina) | 10768 H |  |
| Si | Sextreme | 10768 H |  |
| Si | 13C | 10768 H |  |
| Si | Canal 1 (Colombia) | 10768 H |  |
| Si | Disney Junior Sur | 10768 H |  |
| Si | The History Channel Latinoamérica | 10768 H |  |
| Si | Discovery Home & Health Latinoamérica | 10768 H |  |
| Si | Investigation Discovery Latinoamérica | 10768 H |  |
| Si | Tlnovelas América | 10768 H |  |
| Si | Concert Channel | 10768 H |  |
| Si | TV Senado | 10768 H |  |
| Si | CDTV | 10768 H |  |
| Si | TVE Internacional América 1 | 10768 H |  |
| Si | EWTN España Latinoamérica | 10768 H |  |
| Si | Caracol TV Internacional | 10768 H |  |
| Si | CDF Premium | 10768 H |  |
| Si | Golf Channel Latinoamérica | 10768 H |  |
| Si | ESPN 3 América Latina | 10768 H |  |
| Si | AXN Oeste | 10768 H |  |
| Si | Universal Channel América Latina | 10768 H |  |
| Si | FX Latino | 10768 H |  |
| Si | Fox Sports 3 Latinoamérica | 10768 V |  |
| Si | Disney Channel Centro | 10768 V |  |
| Si | ESPN 3 América Latina | 10768 V |  |
| Si | RCN TV | 10808 H |  |
| Si | National Geographic Channel Latinoamérica | 10808 H |  |
| Si | Universal Channel Américalatina | 10808 H |  |
| Si | Fox Sports Latinoamérica | 10808 H |  |
| Si | Canal 13 | 10848 H |  |
| Si | Caracol TV | 10848 H |  |
| Si | TLC Latinoamérica | 10848 H |  |
| Si | Cinecanal + | 10848 H |  |
| Si | The MGM Channel Latinoamérica | 10848 H |  |
| Si | Concert Channel | 10848 H |  |
| Si | ESPN América Latina | 10848 H |  |
| Si | CDF Premium | 10848 H |  |
| Si | Fox Sports Latinoamérica | 10888 H |  |
| Si | Fox1 | 10888 H |  |
| Si | Fox1 Oeste | 10888 H |  |
| Si | Yups TV | 10888 H |  |
| Si | UCV TV | 10888 H |  |
| Si | TVN (Chile) | 10888 H |  |
| Si | Mega | 10888 H |  |
| Si | Chilevision | 10888 H |  |
| Si | Canal 13 (Chile) | 10888 H |  |
| Si | Zona Latina | 10888 H |  |
| Si | Vía X | 10888 H |  |
| Si | ETC TV | 10888 H |  |
| Si | CBeebies Latinoamérica | 10888 H |  |
| Si | Glitz Latinoamérica | 10888 H |  |
| Si | Canal El Tiempo | 10888 H |  |
| Si | TVN 24 Horas | 10888 H |  |
| Si | Teletrak TV | 10888 H |  |
| Si | Cinecanal Centro | 10888 H |  |
| Si | Moviecity Premieres Este | 10888 H |  |
| Si | Moviecity Premieres Oeste | 10888 H |  |
| Si | Canal Informativo Movistar | 10888 V |  |
| Si | TV Familia | 10888 V |  |
| Si | Vale TV | 10888 V |  |
| Si | TVes | 10888 V |  |
| Si | ViVe | 10888 V |  |
| Si | ANTV (Venezuela) | 10888 V |  |
| Si | Meridiano TV | 10888 V |  |
| Si | LaTele (Venezuela) | 10888 V |  |
| Si | Nickelodeon Centro | 10888 V |  |
| Si | Boomerang Latinoamérica | 10888 V |  |
| Si | Discovery Science América | 10888 V |  |
| Si | Cosmopolitan TV Latinoamérica | 10888 V |  |
| Si | Azteca Internacional | 10888 V |  |
| Si | VH1 Latino Sur | 10888 V |  |
| Si | ESPN 2 América Latina | 10888 V |  |
| Si | Golden Latinoamérica | 10888 V |  |
| Si | TCM América Latina | 10888 V |  |
| Si | I-Sat | 10888 V |  |
| Si | Cinemax Latinoamérica | 10888 V |  |
| Si | Tru TV Brasil | 11175 H |  |
| Si | Baby TV Latino américa | 11175 H |  |
| Si | TLC Brasil | 11175 H |  |
| Si | Infinito | 11175 H |  |
| Si | BBC World News Americas | 11175 H |  |
| Si | CNN Internacional Latinoamérica | 11175 H |  |
| Si | CNN en Español | 11175 H |  |
| Si | TVE Internacional América 1 | 11175 H |  |
| Si | Telesur (Venezuela) | 11175 H |  |
| Si | DW Latinoamérica | 11175 H |  |
| Si | TCM Classic Entertainment | 11175 H |  |
| Si | HBO Plus Brasil Este | 11175 H |  |
| Si | HBO Plus Brasil Oeste | 11175 H |  |
| Si | HBO Family Latinoamérica | 11175 H |  |
| Si | HBO Signature Brasil | 11175 H |  |
| Si | Max Prime Este | 11175 H |  |
| Si | Max Prime Oeste | 11175 H |  |
| Si | Eurochannel | 11175 H |  |
| Si | Fox Sports Latinoamérica | 11222 H |  |
| Si | FoxMovies | 11222 H |  |
| Si | FoxClassics | 11222 H |  |
| Si | Fox News | 11222 H |  |
| Si | History 2 | 11222 H |  |
| Si | Telecanal | 11222 H |  |
| Si | Canal I | 11222 H |  |
| Si | National Geographic Channel Latinoamérica | 11222 H |  |
| Si | Bio Latinoamérica | 11222 H |  |
| Si | E! Latinoamérica | 11222 H |  |
| Si | Casa Club TV | 11222 H |  |
| Si | Yes! | 11222 H |  |
| Si | TBS América Latina | 11222 H |  |
| Si | CNN Chile | 11222 H |  |
| Si | Antena 3 Internacional | 11222 H |  |
| Si | Canal Vasco | 11222 H |  |
| Si | ESPN América Latina | 11222 H |  |
| Si | SET Oeste | 11222 H |  |
| Si | Syfy Latin | 11222 H |  |
| Si | Moviecity Hollywood | 11222 H |  |
| Si | Moviecity Classics | 11222 H |  |
| Si | Playboy TV Latin America | 11222 H |  |
| Si | + Globosat | 11222 V |  |
| Si | Bis | 11222 V |  |
| Si | Telecine Premium | 11222 V |  |
| Si | Telecine Action | 11222 V |  |
| Si | Telecine Pipoca | 11222 V |  |
| Si | Megapix | 11222 V |  |
| Si | HBO Brasil Este | 11222 V |  |
| Si | TNT Brasil | 11222 V |  |
| Si | Institucional | 11262 H |  |
| Si | Canal Congreso | 11262 H |  |
| Si | Telepacífico | 11262 H |  |
| Si | Teleantioquia | 11262 H |  |
| Si | Cartoon Network Latinoamérica | 11262 H |  |
| Si | Tooncast | 11262 H |  |
| Si | Discovery Turbo América Latina | 11262 H |  |
| Si | MTV Latino | 11262 H |  |
| Si | Al Jazeera English | 11262 H |  |
| Si | Bloomberg TV US | 11262 H |  |
| Si | El Trece Internacional | 11262 H |  |
| Si | TyC Sports | 11262 H |  |
| Si | Toros TV | 11262 H |  |
| Si | Warner Channel Este | 11262 H |  |
| Si | HBO Latino Este | 11262 H |  |
| Si | HBO 2 Latinoamérica | 11262 H |  |
| Si | Max Latinoamérica | 11262 H |  |
| Si | Tru TV América Latina | 11262 V |  |
| Si | TLC Latinoamérica | 11262 V |  |
| Si | Space Sur | 11262 V |  |
| Si | Fox Sports Latinoamérica | 11302 H |  |
| Si | Film & Arts América Latina | 11302 H |  |
| Si | Compar TV | 11302 H |  |
| Si | Televen | 11302 H |  |
| Si | Caracol TV | 11302 H |  |
| Si | Telecaribe | 11302 H |  |
| Si | Canal TRO | 11302 H |  |
| Si | Telecafé (Colombia) | 11302 H |  |
| Si | Discovery Kids América Latina | 11302 H |  |
| Si | Animal Planet Latinoamérica | 11302 H |  |
| Si | Utilísima | 11302 H |  |
| Si | VH1 Mega Hits | 11302 H |  |
| Si | Enlace TBN | 11302 H |  |
| Si | CDF Básico | 11302 H |  |
| Si | Fox Life Latino | 11302 H |  |
| Si | BBC Entertainment Latinoamérica | 11302 H |  |
| Si | The MGM Channel Venezuela | 11302 H |  |
| Si | Europa Europa | 11302 H |  |
| Si | Señal Colombia | 11342 H |  |
| Si | RCN TV | 11342 H |  |
| Si | TV Colombia | 11342 H |  |
| Si | TR3CE | 11342 H |  |
| Si | Disney Channel Centro | 11342 H |  |
| Si | Disney XD Centro | 11342 H |  |
| Si | Discovery Civilization | 11342 H |  |
| Si | Elgourmet.com | 11342 H |  |
| Si | Canal de las Estrellas Latinoamérica | 11342 H |  |
| Si | HTV (USA) | 11342 H |  |
| Si | NTN 24 | 11342 H |  |
| Si | Cable Noticias | 11342 H |  |
| Si | Telefe Internacional | 11342 H |  |
| Si | CDF Premium | 11342 H |  |
| Si | Fox Sports Colombia | 11342 H |  |
| Si | Studio Universal América Latina | 11342 H |  |
| Si | Space Sur | 11342 H |  |
| Si | The Film Zone Este | 11342 H |  |
| Si | De Película | 11342 H |  |
| Si | Telesur (Venezuela) | 11382 H |  |
| Si | Baby TV Latinoamérica | 11382 H |  |
| Si | Infinito | 11382 H |  |
| Si | TLC Latinoamérica | 11382 H |  |
| Si | CNN en Español | 11382 H |  |
| Si | BBC World News Americas | 11382 H |  |
| Si | CNN Internacional Latinoamérica | 11382 H |  |
| Si | Eurochannel | 11382 H |  |
| Si | Rai Italia 1 | 11382 H |  |
| Si | DW Latinoamérica | 11382 H |  |
| Si | Gol TV | 11382 H |  |
| Si | Fox Sports 3 Latinoamérica | 11382 H |  |
| Si | Tru TV América Latina | 11382 H |  |
| Si | HBO Family Latinoamérica | 11382 H |  |
| Si | Max Prime Este | 11382 H |  |
| Si | HBO Plus Este | 11382 H |  |
| Si | HBO Signature Latinoamérica | 11382 H |  |
| Si | Max Prime Oeste | 11382 H |  |
| Si | HBO Plus Oeste | 11382 H |  |
| Si | RPP TV Noticias | 11422 H |  |
| Si | FoxCinema | 11422 H |  |
| Si | FoxFamily | 11422 H |  |
| Si | La Red | 11422 H |  |
| Si | Venevisión (Venezuela) | 11422 H |  |
| Si | Globovisión | 11422 H |  |
| Si | TVR (Venezuela) | 11422 H |  |
| Si | Canal Capital | 11422 H |  |
| Si | City TV (Colombia) | 11422 H |  |
| Si | Época TV | 11422 H |  |
| Si | ESPN + | 11422 H |  |
| Si | CDF Básico | 11422 H |  |
| Si | Fox Sports 2 Latinoamérica | 11422 H |  |
| Si | Canal Fox Latinoamérica | 11422 H |  |
| Si | A&E Mundo | 11422 H |  |
| Si | Sony Spin Español | 11422 H |  |
| Si | TNT América Latina | 11422 H |  |
| Si | Moviecity Mundo | 11422 H |  |
| Si | Moviecity Family Este | 11422 H |  |
0 comentarios:
Publicar un comentario